血栓除去用 カテーテル
フォガティー動脈塞栓除去カテーテル
動脈内の新しく柔らかい塞栓や血栓除去用
- シングルルーメンタイプのバルーン付きカテーテル
- バルーンが対称に膨らむことにより血管壁と均一に接触し、効率的かつ正確に血栓を除去
- 柔らかく丸い先端により、挿入が容易かつ血管損傷を軽減
モデル番号
フォガティー動脈塞栓除去カテーテル
モデル | カテーテル 有効長(cm) | カテーテルボディー径(Fr) | 膨張バルーン径(mm) | バルーン収縮時 最大径(Fr) | 最大膨張容量 ガス(mL) | 最大膨張 容量液体(mL) |
E-060-2F | 60 | 2 | 4 | 3.4 | 0.2 | - |
E-040-3F | 40 | 3 | 5 | 4.3 | 0.6 | 0.20 |
E-080-3F | 80 | 3 | 5 | 4.3 | 0.6 | 0.20 |
E-040-4F | 40 | 4 | 9 | 5.0 | 1.7 | 0.75 |
E-080-4F | 80 | 4 | 9 | 5.0 | 1.7 | 0.75 |
E-080-5F | 80 | 5 | 11 | 6.0 | 3.0 | 1.50 |
E-080-6F | 80 | 6 | 13 | 7.0 | 4.5 | 2.00 |
E-080-7F | 80 | 7 | 14 | 8.0 | 5.0 | 2.50 |
フォガティースルールーメンカテーテル
ダブルルーメンカテーテルでガイドワイヤに対応した、新しく柔らかい塞栓および血栓除去用
- 耐久性と柔軟性のあるバルーンが血管損傷を最小限に抑えて血栓を除去
- 末梢動脈内の血栓を除去
- バルーン両端のステンレス鋼マーカーで、X線透視が可能
モデル番号
モデル | カテーテル有効長(cm) | カテーテルボディー径(Fr) | 膨張バルーン径(mm) | バルーン収縮時最大径(Fr) | 最大膨張容量ガス(mL) | 最大膨張容量液体(mL) | 適合ガイドワイヤ径(in) |
12TLW403F | 40 | 3 | 5 | 4.5 | 0.4 | 0.15 | 0.018 |
12TLW803F | 80 | 3 | 5 | 4.5 | 0.4 | 0.15 | 0.018 |
12TLW404F | 40 | 4 | 9 | 5.0 | 1.2 | 0.50 | 0.025 |
12TLW804F | 80 | 4 | 9 | 5.0 | 1.2 | 0.50 | 0.025 |
12TLW405F35 | 40 | 5.5 | 11 | 6.0 | 1.7 | 0.90 | 0.035 |
12TLW805F35 | 80 | 5.5 | 11 | 6.0 | 1.7 | 0.90 | 0.035 |
12TLW406F | 40 | 6 | 13 | 7.0 | 2.3 | 1.40 | 0.035 |
12TLW806F | 80 | 6 | 13 | 7.0 | 2.3 | 1.40 | 0.035 |
12TLW807F | 80 | 7 | 14 | 8.0 | 2.8 | 1.60 | 0.038 |
*止血弁を介したカテーテル挿入のしやすさは製造業者によって異なる場合があります。
フォガティー器質化血栓除去カテーテル
自己血管やグラフト内の線維化あるいは器質化した血栓除去用
- バルーンカテーテルでの除去が困難な硬い血栓を除去
- らせん状のワイヤ(メンブレンで被覆)で線維状物質を捕捉
- 柔軟性があり、X線透視が可能
モデル番号
モデル | カテーテル有効長(cm) | カテーテルボディー径(Fr) | 先端部伸長時最大径(mm) | 先端部拡張最大径(mm) |
14-080-6 | 80 | 4 | 2.7 | 6 |
14-080-8 | 80 | 5 | 3.1 | 8 |
14-080-10 | 80 | 6 | 3.3 | 10 |
フォガティーグラフト血栓除去カテーテル
人工血管内に付着した血栓除去専用のカテーテル
- バルーンカテーテルでの除去が困難な硬い血栓を除去
- らせん状のワイヤを拡張・伸長させて径を調節可能
モデル
モデル | カテーテル有効長(cm) | カテーテルボディー径(Fr) | 先端部伸長時最大径(mm) | 先端部拡張最大径(mm) |
16-024-5F | 50 | 5 | 5.0 | 16 |
16-024-6F | 50 | 6 | 6.0 | 18 |
フォガティーカテーテル(静脈血栓除去用)
静脈内の血栓除去用
- 先端チップは長く柔らかい構造で、カテーテル通過時の静脈弁損傷を抑制
- 本体はスプリング状のワイヤで補強されており、柔軟かつ丈夫な構造
モデル番号
モデル | カテーテル 有効長(cm) | カテーテルボディー径(Fr) | 膨張バルーン径(mm) | バルーン収縮時 最大径(Fr) | 最大膨張 容量ガス(mL) | 最大膨張 容量液体(mL) | 適合ガイド ワイヤ径(in) |
T-080-6F | 80 | 6 | 12 | 7.7 | 3.0 | 1.50 | - |
T-080-8F | 80 | 8 | 13 | 8.8 | 4.5 | 2.25 | - |
T-080-8/10F | 80 | 8 | 19 | 10.0 | 8.0 | 4.00 | - |
その他の製品関連情報
エドワーズライフサイエンス社製の血管治療製品に関するお問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。