Voraussetzung für eine adäquate Perfusion sind adäquater arterieller blutdruck und adäquates Herzzeitvolumen (CO)
Herzzeitvolumen (CO) =Schlagvolumen × Herzfrequenz
Klicken sie hier, um mehr über das hypotoniemanagement zu erfahren.
Patienten im optimalen Volumenbereich zu halten, ist entscheidend. Durch die Verwendung dynamischer und flussbasierter Parameter für die Flüssigkeitsgabe können Sie Patienten im optimalen Volumenbereich halten.1
Eine unzureichende flüssigkeitszufuhr kann diese folgen haben:
- Störung der gastrointestinalen Funktion (postoperativer Ileus, postoperative Übelkeit und Erbrechen (PONV, Postoperative Nausea And Vomiting), Blutung im oberen Gastrointestinaltrakt, Anastomoseninsuffizienz)2
- Infektionsrisiko (Minderdurchblutung von Gewebe)3
- Akute Niereninsuffizienz oder akutes Nierenversagen4
Eine übermäßige flüssigkeitszufuhr kann diese folgen haben:
- Lungenödem5
- Störung der gastrointestinalen Funktion (abdominelles Kompartmentsyndrom, Ileus, Anastomoseninsuffizienz)5
- Koagulopathie5
Vorlast: Durch Volumen im Vetrikel bdeingte Ausdehnung der Hertmuskelfasern am Ende der Diastole.
Schlagvolumen (SV): Blutvolumen, das bei jedem Herzschlag aus der linken Herzkammer gepumpt wird
Beim Management der Perfusion kann das Schlagvolumen mithilfe der Frank-Starling-Kurve des Patienten optimiert werden – Darstellung des Zusammenhangs von Schlagvolumen (SV) und Vorlast.
Das Schlagvolumen gilt als optimiert, wenn es am Schulterpunkt der Frank-Starling-Kurve liegt (siehe Abbildung unten).
Die Position des Volumenstatus des Patienten auf seiner Frank-Starling-Kurve kann durch Messung von ∆SV als Folge einer Veränderung der Vorlast bestimmt werden; hierzu wird Folgendes gemessen:
Volumen-Empfänglichkeits-Test
Passive Leg Raising
Dynamische und flussbasierte Parameter sind bei der Bestimmung der Flüssigkeitsreagibilität aussagekräftiger als konventionelle Parameter und können Sie dabei unterstützen, eine übermäßige oder unzureichende Flüssigkeitszufuhr zu vermeiden.7
Klinische Studien haben gezeigt, dass Methoden zum konventionellen Volumenmanagement, die auf konventionellen Parametern basieren, irreführend und nicht sensitiv genug sind.6
Erweiterte hämodynamische Parameter wie Schlagvolumen (SV) und Schlagvolumenvariation (SVV) spielen eine entscheidende Rolle für die optimale Füssigkeitszufuhr.
SVV hat sich als ein sensitiver und spezifischer Indikator für die Vorlast-Reagibilität beim Perfusionsmanagement erwiesen. Der dynamische Parameter SVV ist ein präziser Indikator der Flüssigkeitsreagibilität unter Belastungsbedingungen, die durch eine mechanische Beatmung induziert werden.6,8,9
- Thacker, et al. Perioperative Fluid Utilization Variability and Association With Outcomes: Considerations for Enhanced Recovery Efforts in Sample US Surgical Population. Ann Surg 2015
- Peng, K., et al., Goal-directed fluid therapy based on stroke volume variations improves fluid management and gastrointestinal Perfusion in patients undergoing major orthopedic surgery. Med Princ Pract, 2014
- Dalfino et al. Haemodynamic goal-directed therapy and postoperative infections: earlier is better. A systematic review and meta-analysis. Crit Care 2011
- Giglio, MT et al. Goal-directed haemodynamic therapy and gastrointestinal complications in major surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. British Journal of Anesthesia 2009
- Shin, C. et al. Effects of Intraoperative Fluid Management on Postoperative Outcomes: A Hospital Registry Study. Annals of Surgery 2017
- Sun, Y. et al. Effect of perioperative goal-directed hemodynamic therapy on postoperative recovery following major abdominal surgery-a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Critical Care 2017
- Goepfert, M.S., et al., Individually optimized hemodynamic therapy reduces complications and length of stay in the intensive care unit: a prospective, randomized controlled trial. Anesthesiology, 2013
Kontaktieren sie uns noch heute, wenn Sie mehr über flüssigkeitsmanagement mithilfe erweiterter Parameter erfahren möchten.
Postoperative Komplikationen haben Auswirkungen auf das Leben der Patienten.10
Bei etwa 16 % der Operationen treten schwerwiegende Komplikationen auf.10
Unabhängig vom präoperativen Risiko für den Patienten führte selbst eine einzige innerhalb von 30 Tagen auftretende postoperative Komplikation zu einer Verringerung der mittleren Patientenüberlebensrate um 69% (Median).11
Eine hämodynamische Optimierung mittels PGDT reduziert nachweislich Komplikationen wie akutes Nierenversagen (ANV) sowie Schädigungen an der Eingriffsstelle (SSI) und verringert die Dauer des Krankenaufenthalts sowie die damit verbundenen Kosten bei Chirurgiepatienten mit einem mäßigen bis hohen Risiko.12,13
Eine hämodynamische Optimierung mittels PGDT kann Folgendes bewirken:
Verringerung der postoperativen Komplikationen um durchschnittlich 32 %14
Durchschnittliche Verringerung des Krankenhausaufenthalts: um 1+ Tage14, 15
Ungefähre Zusatzkosten für die Behandlung einer postoperativen Komplikation in den USA: 18.000 USD16
Bei PGDT handelt es sich um ein Behandlungsprotokoll, bei dem mithilfe von dynamischen und flussbasierten Parametern die entsprechenden Entscheidungen in Bezug auf das Volumenmanagement (z. B. Flüssigkeit nur bei Bedarf) getroffen werden sollen. PGDT kann in einem einzelnen Verfahren oder als Teil einer größeren Initiative wie z. B. im Rahmen von ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) implementiert werden.
In über 50 studien wurde die verwendung von PGDT untersucht
In über 50 randomisierten kontrollierten Studien und über 14 Metaanalysen wurden die klinischen Vorteile der hämodynamischen Optimierung gegenüber dem standardmäßigen Volumenmanagement nachgewiesen.
Aktuelle Studien
- Michard, et al. Perioperative goal-directed therapy with uncalibrated pulse contour methods: impact on fluid management and postoperative outcome. British Journal of Anesthesia 2017
- Pearse, R. et al. Effect of a Perioperative, Cardiac Output–Guided Hemodynamic Therapy Algorithm on Outcomes Following Major Gastrointestinal SurgeryA Randomized Clinical Trial and Systematic Review. JAMA 2014
- Grocott, MP et al. Perioperative increase in global blood flow to explicit defined goals and outcomes after surgery: a Cochrane Systematic Review. British Journal of Anesthesia 2013
- Thiele et al. American Society for Enhanced Recovery (ASER) and Perioperative Quality Initiative (POQI) joint consensus statement on perioperative fluid management within an enhanced recovery pathway for colorectal surgery. Periop Med 2016
- Ramsingh, et al. Outcome impact of goal directed fluid therapy during high risk abdominal surgery in low to moderate risk patients: a randomized controlled trial. J Clin Monit Comput 2011
- Cecconi, et al. Goal directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Crit Care 2011
Randomisierte, kontrollierte studien zeigen den vorteil der
perioperativen zielgerichteten Therapie auf
Mehr als 3000 Patienten wurden in diese 52 positiven randomisierten kontrollierten Studien aufgenommen.
PAC, n = 8 (1175 Patienten) |
Doppler, n = 12 (1145 Patienten) |
Pulskontur, n = 29 (2621 Patienten) |
Art. Leitung, n = 1 (33 Patienten) |
ZVK, n = 2 (214 Patienten) |
Nr. | Titel, Autor, Jahr | n | Optimierte Parameter | OP | Messinstrument | Hauptvorteile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prospective trial of supranormal values of survivors as tderapeutic goals in high-risk patients. Shoemaker 1988 | 310 | DO2 | Allgemein | PAC-1 | Morbidität, Mortalität (21 vs. 34 %), Kosteneinsparungen |
2 | Preoperative optimization of cardiovascular hemodynamics improves outcomes in peripheral vascular surgery. Berlauk 1991 | 89 | CI, PCWP, SVR | Vaskulär | PAC-2 | Morbidität |
3 | Prospective trial of supranormal values as goals of resuscitation in severe trauma. Fleming 1992 | 67 | DO2 | Trauma | PAC-3 | Morbidität |
4 | A randomized clinical trial of the effect of deliberate perioperative increase of oxygen delivery on mortality in high-risk patients. Boyd 1993 | 107 | DO2 | Allgemein | PAC-4 | Morbidität, Mortalität (6 vs. 22 %), Kosteneinsparungen |
5 | Perioperative plasma volume expansion reduces the incidence of gut mucosal hypoperfusion during cardiac surgery. Mythen 1995 | 60 | SV | Herz | Doppler-1 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
6 | Intraoperative intravascular volume optimisation and length of hospital stay after repair of proximal femoral fracture: randomised controlled trial. Sinclair 1997 | 40 | SV | Hüfte | Doppler-2 | Dauer Krankenhausaufenthalt |
7 | Response of patients with cirrhosis who have undergone partial hepatectomy to treatment aimed at achieving supra-normal oxygen delivery and consumption. Ueno 1998 | 34 | DO2 | Hepatektomie | PAC-5 | Morbidität |
8 | Reducing the risk of major elective surgery: randomised controlled trial of preoperative optimization of oxygen delivery. Wilson 1999 | 138 | DO2 | Allgemein und vaskulär | PAC-6 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt, Kosteneinsparungen |
9 | A prospective, randomized study of goal-oriented hemodynamic therapy in cardiac surgical patients. Polonen 2000 | 393 | SvO2 | Herz | PAC-7 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
10 | Effects of maximizing oxygen delivery on morbidity and mortality in high-risk surgical patients. Lobo 2000 | 37 | DO2 | Allgemein | PAC-8 | Morbidität, Mortalität (16 vs. 50 %) |
11 | Randomized controlled trial to investigate influence of the fluid challenge on duration of hospital stay and perioperative morbidity in patients with hip fractures. Venn 2002 | 59 | SV | Hüfte | Doppler-3 | Morbidität |
12 | Goal-directed Intraoperative fluid administration reduces length of hospital stay after major surgery. Gan 2002 | 100 | SV | Allgemein | Doppler-4 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
13 | Randomised controlled trial investigating the influence of intravenous fluid titration using oesophageal Doppler monitoring during bowel surgery. Conway 2002 | 57 | SV | Darm | Doppler-5 | Morbidität |
14 | Randomised controlled trial assessing the impact of a nurse delivered, flow monitored protocol for optimisation of circulatory status after cardiac surgery. McKendry 2004 | 174 | SV | Herz | Doppler-6 | Dauer Krankenhausaufenthalt |
15 | Intraoperative oesophageal Doppler guided fluid management shortens postoperative hospital stay after major bowel surgery. Wakeling 2005 | 128 | SV | Darm | Doppler-7 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
16 | Early goal-directed therapy after major surgery reduces complications and duration of hospital stay. A randomised, controlled trial. Pearse 2005 | 122 | DO2 | Allgemein | LiDCO-1 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
17 | Randomized clinical trial assessing the effect of Doppler-optimized fluid management on outcome after elective colorectal resection. Noblett 2006 | 108 | SV | Darm | Doppler-8 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
18 | Esophageal Doppler-guided fluid management decreases blood lactate levels in multiple-trauma patients: a randomized controlled trial. Chytra 2007 | 162 | SV | Trauma | Doppler-9 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
19 | Goal-directed fluid management based on pulse pressure variation monitoring during high-risk surgery: a pilot randomized controlled trial. Lopes 2007 | 33 | PPV | Allgemein | Art. Leitung-1 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
20 | Goal-directed intraoperative therapy reduces morbidity and length of hospital stay in high-risk surgical patients. Donati 2007 | 135 | ERO2 | Allgemein und vaskulär | ZVK-1 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
21 | Goal-directed intraoperative therapy based on Autocalibrated arterial pressure waveform analysis reduces hospital stay in high-risk surgical patients: a randomized, controlled trial. Mayer 2009 | 60 | SVV, SVI, CI | Abdominal | FloTrac-Sensor-1 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
22 | Intraoperative fluid optimization using stroke volume variation in high risk surgical patients: results of prospective randomized study. Benes 2010 | 120 | SVV, CI | Abdominal und vaskulär | FloTrac-Sensor-2 | Morbidität |
23 | Haemodynamic optimisation improves tissue microvascular flow and oxygenation after major surgery: a randomised controlled trial. Jhanji 2010 | 135 | SV, DO2 | Abdominal | LiDCO-2 | Morbidität |
24 | Goal-directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Cecconi 2011 | 40 | DO2 | Hüfte | FloTrac-Sensor-3 | Morbidität |
25 | A double-blind randomized controlled clinical trial to assess the effect of doppler optimized intraoperative fluid management on outcome following radical cystectomy. Pillai 2011 | 66 | SV | Zystektomie | Doppler-10 | Morbidität |
26 | Haemodynamic optimisation in lower limb arterial surgery: room for improvement? Bisgaard 2012 | 40 | SV, DO2 | Vaskulär | LiDCO-3 | Morbidität |
27 | Outcome impact of goal directed fluid therapy during high risk abdominal surgery in low to moderate risk patients: a randomized controlled trial. Ramsingh 2012 | 38 | SVV | Abdominal | FloTrac-Sensor-4 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
28 | Goal-directed intraoperative fluid therapy guided by stroke volume and its variation in high-risk surgical patients: a prospective randomized multicentre study. Scheeren 2012 | 40 | SVV, SV | Abdominal | FloTrac-Sensor-5 | Morbidität |
29 | Intraoperative fluid management in open gastrointestinal surgery: goal-directed versus restrictive. Zhang 2013 | 80 | SVV, CI | Thorax | FloTrac-Sensor-6 | Morbidität |
30 | Individually optimized hemodynamic therapy reduces complications and length of stay in the Intensive Care Unit. Goepfert 2013 | 100 | SVV, GEDI, CI, EVLW | Herz | PiCCO-1 | Morbidität |
31 | Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Salzwedel 2013 | 160 | PPV, CI | Abdominal | ProAQT-1 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
32 | Goal-directed fluid therapy in gastrointestinal surgery in older coronary heart disease patients: randomized trial. Zheng 2013 | 60 | SVV, SVI, CI | Abdominal | FloTrac-Sensor-7 | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
33 | Zakhaleva, J., et al., The impact of intravenous fluid administration on complication rates in bowel surgery within an enhanced recovery protocol: a randomized controlled trial. Colorectal Dis, 2013. 15(7): p. 892-9. | 91 | SV | Bauch-OP | TEE | Morbidität |
34 | Peng, K., et al., Goal-directed fluid therapy based on stroke volume variations improves fluid management and gastrointestinal perfusion in patients undergoing major orthopedic surgery. Med Princ Pract, 2014. 23(5): p. 413-20. | 80 | SVV | Orthopädische Chirurgie | PC FloTrac-Sensor | Wiederherstellungs-OP GI-Trakt |
35 | Zeng, K., et al., The influence of goal-directed fluid therapy on the prognosis of elderly patients with hypertension and gastric cancer surgery. Drug Des Devel Ther, 2014. 8: p. 2113-9. | 60 | SVV | Gastrektomie | PC FloTrac-Sensor | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
36 | Colantonio, L., et al., A randomized trial of goal directed vs. standard fluid therapy in cytoreductive surgery with hyper-thermic intraperitoneal chemotherapy. J Gastrointest Surg, 2015. 19(4): p. 722-9. | 80 | CI, SVI | Zytoreduktive Chirurgie | PC FloTrac-Sensor | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
37 | Funk, D.J., et al., A randomized controlled trial on the effects of goal-directed therapy on the inflammatory response open abdominal aortic aneurysm repair. Crit Care, 2015. 19: p. 247. | 40 | SVV, CI | Gefäßchirurgie | PC FloTrac-Sensor | Morbidität |
38 | Mikor, A., et al., Continuous central venous oxygen saturation assisted intraoperative hemodynamic management during major abdominal surgery: a randomized, controlled trial. BMC Anesthesiol, 2015. 15: p. 82. | 79 | ScvO2 | Bauch-OP | ZVK CeVOX | Mortalität und Sauerstoffversorgung |
39 | Han, G., et al., Application of LiDCO-Rapid in peri-operative fluid therapy for aged patients undergoing total hip replace- ment. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 2016. 9(2): p. 4473-4478. | 40 | SVV | Orthopädische Chirurgie | PC LiDCOrapid | Morbidität |
40 | Hand, W.R., et al., Intraoperative goal-directed hemodynamic management in free tissue transfer for head and neck cancer. Head Neck, 2016. 38 Suppl 1: p. E1974-80. | 94 | SVV, CI, SVR | Freie Gewebeoperation | PC FloTrac-Sensor | Dauer Aufenthalt auf Intensivstation |
41 | Kapoor, P.M., et al., Perioperative utility of goal-directed therapy in high-risk cardiac patients undergoing coronary artery bypass grafting: „A clinical outcome and biomarker-based study.“ Ann Card Anaesth, 2016. 19(4): p. 638-682. | 130 | SVV, CI, SVI, SVRI, DO2 | Herzchirurgie | PC FloTrac-Sensor, Edwards-Oximetrie, ZVK | Dauer Aufenthalt auf Intensivstation, Dauer Krankenhausaufenthalt |
42 | Kumar, L., S. Rajan, and R. Baalachandran, Outcomes associated with stroke volume variation versus central venous pressure guided fluid replacements during major abdominal surgery. J Anaesthesiol Clin Pharmacol, 2016. 32(2): p. 182-6. | 60 | SVV | Bauch-OP | PC FloTrac-Sensor | Dauer Aufenthalt auf Intensivstation |
43 | Osawa, E.A., et al., Effect of Perioperative Goal-Directed Hemodynamic Resuscitation Therapy on Outcomes Following Cardiac Surgery: A Randomized Clinical Trial and Systematic Review. Crit Care Med, 2016. 44(4): p. 724-33. | 126 | CI, SVI | Herzchirurgie | PC LiDCOrapid | Morbidität, Dauer Aufenthalt auf Intensivstation, Dauer Krankenhausaufenthalt |
44 | Yuanbo, Z., et al., ICU management based on PiCCO parameters reduces duration of mechanical ventilation and ICU length of stay in patients with severe thoracic trauma and acute respiratory distress syndrome. Annals of Intensive Care, 2016. 6(1): p. 113. | 264 | ITBVI, EVLWI, CI | ARDS-Behandlung auf Intensivstation | PC PiCCO | Beatmungstage, Dauer Aufenthalt auf Intensivstation und Kosteneinsparungen |
45 | Elgendy, M.A., I.M. Esmat, and D.Y. Kassim, Outcome of intraoperative goal-directed therapy using Vigileo/FloTrac in high-risk patients scheduled for major abdominal surgeries: A prospective randomized trial. Egyptian Journal of Anaesthesia, 2017. | 86 | SVV, CI, MAP | Große Bauch-OP | PC FloTrac-Sensor | Morbidität, Dauer Aufenthalt auf Intensivstation |
46 | Kapoor, P.M., et al., Goal-directed therapy improves the outcome of high-risk cardiac patients undergoing off-pump coronary artery bypass. Ann Card Anaesth, 2017. 20(1): p. 83-89. | 163 | SVV, CI, ScvO2 | Herzchirurgie | VolumeView-Set, PC FloTrac-Sensor | Dauer Aufenthalt auf Intensivstation, Dauer Krankenhausaufenthalt |
47 | Kaufmann, K.B., et al., Oesophageal Doppler guided goal-directed haemodynamic therapy in thoracic surgery - a single centre randomized parallel-arm trial. Br J Anaesth, 2017. 118(6): p. 852-861. | 100 | SV, CI, MAP | Thoraxchirurgie | TEE | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
48 | Liang, M., et al., Effect of goal-directed fluid therapy on the prognosis of elderly patients with hypertension receiving plasmakinetic energy transurethral resection of prostate. Int J Clin Exp Med, 2017. 10(1): p. 1290-1296. | 60 | SVV | Urologisch – Prostataresektion | PC FloTrac-Sensor | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
49 | Luo, J., et al., Goal-directed fluid restriction during brain surgery: a prospective randomized controlled trial. Ann Intensive Care, 2017. 7(1): p. 16. | 145 | SVV, CI | Neurochirurgie | PC FloTrac-Sensor | Dauer Aufenthalt auf Intensivstation und Kosten, Morbidität |
50 | Weinberg, L., et al., Restrictive intraoperative fluid optimisation algorithm improves outcomes in patients undergoing pancreaticoduodenectomy: A prospective multicentre randomized controlled trial. PLoS One, 2017. 12(9): p. e0183313. | 52 | SVV, CI | Abdominal | PC FloTrac-Sensor | Morbidität, Dauer Krankenhausaufenthalt |
51 | Wu, C.Y., et al., Comparison of two stroke volume variation-based goal-directed fluid therapies for s upratentorial brain tumour resection: a randomized controlled trial. Br J Anaesth, 2017. 119(5): p. 934-942. | 80 | SVV | Neurochirurgie | PC FloTrac-Sensor | Dauer Aufenthalt auf Intensivstation, Morbidität |
52 | Wu, J., et al., Goal-directed fluid management based on the auto-calibrated arterial pressure-derived stroke volume variation in patients undergoing supratentorial neoplasms surgery. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERI- MENTAL MEDICINE, 2017. 10(2): p. 3106-3114. | 66 | SVV, CI, MAP | Hirnchirurgie | PC FloTrac-Sensor | Morbidität, Laktat |
Edwards' klinische weiterbildung
Hämodynamische schulung für nachhaltige klinische weiterbildung
Auf der Basis eines langfristigen Engagements zur Verbesserung der Patientenversorgung in Chirurgie und Intensivmedizin können Sie bei Edwards' Klinischer Weiterbildung genau die Leistungen abrufen, die Ihrem individuellen Schulungsbedarf entsprechen. Dafür werden stets aktuelle Ressourcen und Hilfsmittel bereitgestellt, die Sie kontinuierlich bei der Bewältigung der klinischen Herausforderungen von heute und morgen unterstützen.
Wenn Sie zusätzliche Informationen und Weiterbildungsressourcen benötigen, geben Sie bitte nachstehend Ihre Informationen ein, und ein Vertreter von Edwards wird in Kürze mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Dankeschön
Ihre Information wurde eingereicht. Ein Vertreter von Edwards wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Referenzen:
- Benes, J., Giglio M., Michard, F. (2014) The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Critical Care, 18(5), 584
- Giglio, MT., Marucci, M., Testini, M., Brienza, N. (2009) Goal-directed haemodynamic therapy and gastrointestinal complications in major surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. British Journal of Anaesthesia, 103(5), 637-46
- Johnson, A., Ahrens, T. (2015) Stroke Volume Optimization: The New Hemodynamic Algorithm. Critical Care Nurse, 35(1), 11-27
- O’Leary, M. (2001) Preventing renal failure in the critically ill. BMJ, 322(7300), 1437-1439
- Holte, K. (2010) Pathophysiology and clinical implications of perioperative fluid management in elective surgery. Danish Medical Bulletin, 57(7), B4156
- Berkenstadt, H., et al. (2001) Stroke Volume Variation as a Predictor of Fluid Responsiveness in Patients Undergoing Brain Surgery. Anesthesia & Analgesia, 92, 984-9
- Cannesson, M. (2010) Arterial pressure variation and goal-directed fluid therapy. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 24(3), 487-97
- Peng, K., Li, J., Cheng, H., Ji, FH. (2014) Goal-directed fluid therapy based on stroke volume variations improves fluid management and gastrointestinal Perfusion in patients undergoing major orthopedic surgery. Medical Principles and Practice, 23(5), 413-20
- Michard, F., Mountford, W., Krukas, M., Ernst, F., Fogel, S. (2015) Potential return on investment for implementation of perioperative goal-directed fluid therapy in major surgery: a nationwide database study. Perioperative Medicine, 4, 11.
- Ghaferi, A., Birkmeyer, J., Dimick, J. (2009) Variation in hospital mortality associated with inpatient surgery. New England Journal of Medicine, 361(14), 1368-75
- Khuri, S., Henderson, W., DePalma, R., Mosca, C., Healey, N., Kumbhani, D. (2005) Determinants of long-term survival after major surgery and the adverse effect of postoperative complications. Annals of Surgery, 242(3), 326-41
- Aya, H., Cecconi, M., Hamilton, M., Rhodes, A. (2013) Goal-directed therapy in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Anaesthesia, 110(4), 510-7
- Brienza, N., Giglio, M., Marucci, M., Fiore, T. (2009) Does perioperative hemodynamic optimization protect renal function in surgical patients? A meta-analytic study. Critical Care Medicine, 37(6), 2079-90
- Grocott, M., Dushianthan, A., Hamilton, M., Mythen, M., Harrison, D., Rowan, K. (2012) Perioperative increase in global blood flow to explicit defined goals and outcomes following surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11, CD004082
- Corcoran, T., Rhodes, J., Clarke, S., Myles, P., Ho, K. (2012) Perioperative fluid management strategies in major surgery: a stratified meta-analysis. Anesthesia & Analgesia, 114(3), 640-51
- Boltz, M., Hollenbeak, C., Ortenzi, G., Dillon, P. (2012) Synergistic implications of multiple postoperative outcomes. American Journal of Medical Quality, 27(5), 383-90
- CL Gurudatt. Perioperative fluid therapy: How much is too much? Indian J Anaesth. 2012 Jul-Aug; 56(4): 323-325
Please update your browser
Please update to a current version of your preferred browser, this site will perform effectively on the following:
Unable to update your browser?If you are on a computer, that is maintained by an admin and you cannot install a new browser, ask your admin about it. If you can't change your browser because of compatibility issues, think about installing a second browser for browsing and keep this old one for compatibility
Inhalt mit Bezug zu Produkten von Edwards Lifesciences ist ausschliesslich für Angehörige medizinischer Fachkreise bestimmt. Klicken Sie „OK“ um zu bestätigen, dass Sie Angehöriger der medizinischen Fachkreise sind und fortzufahren. Andernfalls klicken Sie „Schliessen“ für Inhalte ohne Produktbezug.