Fiducia Nell'esperienza Del Primo Nome Per La Gestione Dei Coaguli
Catetere Per Embolectomia Arteriosa Fogarty®
Rimozione di emboli e trombi freschi e molli dai vasi nelle arterie del sistema circolatorio non centrale
- Legatura a mano con tecnica ad avvolgimenti rientrati per il fissaggio del palloncino al catetere
- La simmetria del palloncino consente di ottenere un contatto uniforme con le pareti del vaso per una pressione regolare e
una trazione precisa - La punta arrotondata favorisce un facile inserimento per ridurre i traumi
Cateteri per Embolectomia Arteriosa Fogarty (sacchetti, confezione da 5)
Modello | Lunghezza utile (cm) | Misura del catetere (Fr) | Diametro del palloncino gonfio (mm) | Misura max del palloncino sgonfio (Fr) | Capacità max del gas (ml) | Capacità max del liquido (ml) | Forza di trazione max consigliata (kg) | Filo guida compatibile (poll.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120602FP | 60 | 2 | 4 | 3,4 | 0,2 | - | 0,23 | - |
120403FP | 40 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,3 | - |
120403FSP | 40 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,3 | - |
120803FP | 80 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,3 | - |
120803FSP | 80 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,3 | - |
120404FP | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | 0,68 | - |
120804FP | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | 0,68 | - |
120805FP | 80 | 5 | 11 | 6,0 | 3,0 | 1,50 | 0,9 | - |
120806FP | 80 | 6 | 13 | 7,0 | 4,5 | 2,00 | 1,13 | - |
120807FP | 80 | 7 | 14 | 8,0 | 5,0 | 2,50 | 1,59 | - |
Scaffale per cateteri edwards Fogarty
- Questo scaffale è destinato al montaggio a parete
- Una volta montato a parete, può essere usato per riporre i cateteri Fogarty
- Numero di modello CV6000
Catetere Per Embolectomia Arteriosa Fogarty Fortis
Rimozione di emboli e trombi freschi e molli dai vasi nelle arterie del sistema circolatorio non centrale
- Può sopportare una forza di trazione maggiore rispetto al catetere per embolectomia arteriosa Fogarty
- L'aggiunta di bario al materiale di cui è composto lo stelo del catetere fornisce radiopacità
Cateteri per Embolectomia Arteriosa Fogarty (sacchetti, confezione da 5)
Modello | Lunghezza utile (cm) | Misura del catetere (Fr) | Diametro del palloncino gonfio (mm) | Misura max del palloncino sgonfio (Fr) | Capacità max del gas (ml) | Capacità max del liquido (ml) | Forza di trazione max consigliata (kg) | Introduttore compatibile (f) | Filo guida compatibile (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120404FFP | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | - | 5 | - |
120804FFP | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | - | 5 | - |
Catetere Per Embolectomia In Silicone Fogarty Di Edwards
La risposta alla ricerca di soluzioni aggiuntive per la gestione dei coaguli
- Palloncino e corpo del catetere in silicone
- Corpo del catetere rinforzato in acciaio inossidabile
- Disponibile in confezione piatta o a tubo
Confezioni piatte | Confezioni a tubo | Dimensione in French del catetere | Lunghezza catetere (cm) | Capacità max di gonfiaggio del palloncino | Diametro approssimativo del palloncino (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NL2EMB40 | NL2EMB40T | 2F | 40 | 0,05 ml | 4 |
NL2EMB60 | NL2EMB60T | 2F | 60 | 0,05 ml | 4 |
NL3EMB40 | NL3EMB40T | 3F | 40 | 0,10 ml | 5 |
NL3EMB80 | NL3EMB80T | 3F | 80 | 0,10 ml | 5 |
NL4EMB40 | NL4EMB40T | 4F | 40 | 0,50 ml | 9 |
NL4EMB80 | NL4EMB80T | 4F | 80 | 0,50 ml | 9 |
NL4EMB100 | No | 4F | 100 | 0,50 ml | 9 |
NL5EMB40 | NL5EMB40T | 5F | 40 | 0,75 cm | 11 |
NL5EMB80 | NL5EMB80T | 5F | 80 | 0,75 cm | 11 |
NL6EMB40 | NL6EMB40T | 6F | 40 | 1,25 cm | 13 |
NL6EMB80 | NL6EMB80T | 6F | 80 | 1,25 cm | 13 |
NL7EMB40 | NL7EMB40T | 7F | 40 | 2,00 cm | 14 |
NL7EMB80 | NL7EMB80T | 7F | 80 | 2,00 cm | 14 |
Cateter Embolectomia Transluminale Fogarty
Il design multiuso compatibile con le linee guida consente la rimozione di emboli e trombi freschi e molli dai vasi sanguigni del sistema arterioso, nonché l'occlusione temporanea dei vasi sanguigni, l'infusione di liquidi e il prelievo di sangue.
- Il palloncino Fogarty si conforma al vaso per massimizzare la rimozione dei coaguli riducendo al minimo i traumi
- Offre la soluzione per la rimozione di trombi distali nei vasi del sistema arterioso
- L'aggiunta di bario al materiale di cui è composto lo stelo del catetere e i marker in acciaio inossidabile in posizione prossimale e distale rispetto al palloncino forniscono radiopacità*
Modello | Lunghezza utile (cm) | Misura del catetere (Fr) | Diametro del palloncino gonfio (mm) | Misura max del palloncino sgonfio (Fr) | Capacità max del gas (ml) | Capacità max del liquido (ml) | Forza di trazione max consigliata (kg) | Introduttore compatibile* (f) | Filo guida compatibile (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12TLW403F | 40 | 3 | 5 | 4,5 | 0,4 | 0,15 | 0,32 | 4,5 | 0,046 |
12TLW803F | 80 | 3 | 5 | 4,5 | 0,4 | 0,15 | 0,32 | 4,5 | 0,046 |
12TLW1203F | 120 | 3 | 5 | 4,5 | 0,4 | 0,15 | 0,32 | 4,5 | 0,046 |
12TLW404F | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,2 | 0,50 | 0,68 | 5 | 0,064 |
12TLW804F | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,2 | 0,50 | 0,68 | 5 | 0,064 |
12TLW405F35 | 40 | 5,5 | 11 | 6,0 | 1,7 | 0,90 | 0,91 | 6 | 0,089 |
12TLW805F35 | 80 | 5,5 | 11 | 6,0 | 1,7 | 0,90 | 0,91 | 6 | 0,089 |
12TLW406F | 40 | 6 | 13 | 7,0 | 2,3 | 1,40 | 1,13 | 7 | 0,089 |
12TLW806F | 80 | 6 | 13 | 7,0 | 2,3 | 1,40 | 1,13 | 7 | 0,089 |
12TLW807F | 80 | 7 | 14 | 8,0 | 2,8 | 1,60 | 1,59 | 8 | 0,097 |
Catetere a cavatappi Fogarty
Rimozione di emboli e trombi da vasi nativi o innesti sintetici nel sistema arterioso
- Per trombi troppo resistenti per essere rimossi tramite palloncino elastomerico
- Il design Corkscrew aumenta l'area della superficie per intrappolare il materiale fibroso
- Radiopaco e flessibile
Modello | Lunghezza utile (cm) | Misura del catetere (Fr) | Diametro max della membrana/spirale esteso (mm) | Diametro max della membrana/spirale retratto (mm) |
---|---|---|---|---|
140806 | 80 | 4 | 2,7 | 6 |
140808 | 80 | 5 | 3,1 | 8 |
1408010 | 80 | 6 | 3,3 | 10 |
Catetere Per Trombectomia Di Protesi Fogarty
Progettato per la rimozione di trombi organizzati e materiale trombotico aderente da innesti di bypass sintetico, in particolare, fistole AV per l'accesso alla dialisi e innesti per bypass iliofemorale
- Per trombi troppo resistenti per essere rimossi tramite palloncino elastomerico
- Offre una gamma di diametri più ampia rispetto al catetere per coaguli aderenti Fogarty
- Possibilità di variazione della forza di trazione regolando il diametro
Modello | Lunghezza utile (cm) | Misura del catetere (Fr) | Diametro max della membrana/spirale esteso (mm) | Diametro max della membrana/spirale retratto (mm) |
---|---|---|---|---|
160245F | 50 | 5 | 5,0 | 16 |
160246F | 50 | 6 | 6,0 | 18 |
Catetere Per Trombectomia Venosa Fogarty
Concepito per la rimozione di trombi dai vasi del sistema venoso
- La punta lunga e morbida facilita l'avanzamento oltre le valvole venose riducendo al minimo il trauma
Modello | Lunghezza utile (cm) | Misura del catetere (Fr) | Diametro del palloncino gonfio (mm) | Misura max del palloncino sgonfio (Fr) | Capacità max del gas (ml) | Capacità max del liquido (ml) | Forza di trazione max consigliata (kg) | Introduttore compatibile (f) | Filo guida compatibile (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320806F | 80 | 6 | 12 | 7,7 | 3,0 | 1,50 | - | - | - |
320808F | 80 | 8 | 13 | 8,8 | 4,5 | 2,25 | - | - | - |
32080810F | 80 | 8 | 19 | 10,0 | 8,0 | 4,00 | - | - | - |
Contatta un responsabile vendite
Per uso professionale
Per informazioni sulle indicazioni, controindicazioni, precauzioni, avvertenze, e potenziali eventi avversi, fare riferimento alle istruzioni per l’uso (consultare il sito eifu.edwards.com ove applicabile).
I dispositivi Edwards Lifesciences in vendita nel mercato europeo e conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici recano il marchio di conformità CE.
Please update your browser
Please update to a current version of your preferred browser, this site will perform effectively on the following:
Unable to update your browser?If you are on a computer, that is maintained by an admin and you cannot install a new browser, ask your admin about it. If you can't change your browser because of compatibility issues, think about installing a second browser for browsing and keep this old one for compatibility
I contenuti relativi ai dispositivi Edwards Lifesciences sono destinati agli operatori sanitari. Fai clic su OK per confermare di essere un professionista sanitario e procedi, oppure fai clic su Rifiuta per visualizzare i contenuti non correlati a dispositivi.