Confíe En Nuestra Experiencia Como Referente En El Tratamiento De Coágulos
Catéter Para Embolectomía Arterial Fogarty®
Eliminación de émbolos y trombos frescos y blandos de los vasos en las arterias del sistema circulatorio no central
- Atado a mano mediante una técnica de bobinado rebajado para fijar el balón al catéter.
- El balón muestra una simetría que ejerce un contacto uniforme con las paredes de los vasos con el objeto de aplicar una presión uniforme y una tracción precisa.
- La punta redondeada promueve una fácil inserción para reducir el trauma.
Catéteres Para Embolectomía Arterial Fogarty (bolsas, 5 paquetes)
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (kg) | Guía compatible (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120602FP | 60 | 2 | 4 | 3,4 | 0,2 | - | 0,23 | - |
120403FP | 40 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,3 | - |
120403FSP | 40 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,3 | - |
120803FP | 80 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,3 | - |
120803FSP | 80 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,3 | - |
120404FP | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | 0,68 | - |
120804FP | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | 0,68 | - |
120805FP | 80 | 5 | 11 | 6,0 | 3,0 | 1,50 | 0,9 | - |
120806FP | 80 | 6 | 13 | 7,0 | 4,5 | 2,00 | 1,13 | - |
120807FP | 80 | 7 | 14 | 8,0 | 5,0 | 2,50 | 1,59 | - |
Gradilla para Catéteres Fogarty de Edwards
- Esta gradilla está diseñada para montarse en la pared.
- Tras el montaje en pared, se puede utilizar para sujetar los catéteres Fogarty.
- Número de modelo CV6000
Catéter Para Embolectomía Arterial Fogarty Fortis
Eliminación de émbolos y trombos frescos y blandos de los vasos en las arterias del sistema circulatorio no central
- Puede soportar una mayor fuerza de tracción que el catéter de embolectomía arterial de Fogarty.
- La adición de sulfato de bario al tubo del catéter proporciona radiopacidad.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (kg) | Introductor compatible (F) | Guía compatible (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120404FFP | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | - | 5 | - |
120804FFP | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | - | 5 | - |
Catéter Para Embolectomía De Silicona De Edwards
Soluciones adicionales para el tratamiento de coágulos
- Balón y cuerpo del catéter de silicona.
- Cuerpo del catéter reforzado con acero inoxidable.
- Disponible en paquete de tubo o plano.
Paquetes planos | Paquetes de tubo | Tamaño del catéter (F) | Longitud del catéter (cm) | Capacidad de inflado máxima del balón | Diámetro aproximado del balón (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NL2EMB40 | NL2EMB40T | 2 | 40 | 0,05 ml | 4 |
NL2EMB60 | NL2EMB60T | 2 | 60 | 0,05 ml | 4 |
NL3EMB40 | NL3EMB40T | 3 | 40 | 0,10 ml | 5 |
NL3EMB80 | NL3EMB80T | 3 | 80 | 0,10 ml | 5 |
NL4EMB40 | NL4EMB40T | 4 | 40 | 0,50 ml | 9 |
NL4EMB80 | NL4EMB80T | 4 | 80 | 0,50 ml | 9 |
NL4EMB100 | Ninguno | 4 | 100 | 0,50 ml | 9 |
NL5EMB40 | NL5EMB40T | 5 | 40 | 0,75 cm | 11 |
NL5EMB80 | NL5EMB80T | 5 | 80 | 0,75 cm | 11 |
NL6EMB40 | NL6EMB40T | 6 | 40 | 1,25 cm | 13 |
NL6EMB80 | NL6EMB80T | 6 | 80 | 1,25 cm | 13 |
NL7EMB40 | NL7EMB40T | 7 | 40 | 2,00 cm | 14 |
NL7EMB80 | NL7EMB80T | 7 | 80 | 2,00 cm | 14 |
Catéter de embolectomía Fogarty thru-lumen
El diseño compatible con las guías multiusos permite la eliminación de émbolos y trombos frescos y blandos de los vasos del sistema arterial, así como la oclusión temporal de los vasos sanguíneos, la infusión de fluidos y la toma de muestras de sangre.
- El globo de Fogarty se ajusta al vaso para maximizar la eliminación del coágulo y minimizar el trauma.
- Le ofrece una solución para la eliminación de trombos distales en el sistema arterial.
- La adición de bario* al material del eje del catéter y los marcadores de acero inoxidable proximales y distales al globo proporcionan radiopacidad*.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (kg) | Introductor compatible* (F) | Guía compatible (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12TLW403F | 40 | 3 | 5 | 4,5 | 0,4 | 0,15 | 0,32 | 4,5 | 0,046 |
12TLW803F | 80 | 3 | 5 | 4,5 | 0,4 | 0,15 | 0,32 | 4,5 | 0,046 |
12TLW1203F | 120 | 3 | 5 | 4,5 | 0,4 | 0,15 | 0,32 | 4,5 | 0,046 |
12TLW404F | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,2 | 0,50 | 0,68 | 5 | 0,064 |
12TLW804F | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,2 | 0,50 | 0,68 | 5 | 0,064 |
12TLW405F35 | 40 | 5,5 | 11 | 6,0 | 1,7 | 0,90 | 0,91 | 6 | 0,064 |
12TLW805F35 | 80 | 5,5 | 11 | 6,0 | 1,7 | 0,90 | 0,91 | 6 | 0,089 |
12TLW406F | 40 | 6 | 13 | 7,0 | 2,3 | 1,40 | 1,13 | 7 | 0,089 |
12TLW806F | 80 | 6 | 13 | 7,0 | 2,3 | 1,40 | 1,13 | 7 | 0,089 |
12TLW807F | 80 | 7 | 14 | 8,0 | 2,8 | 1,60 | 1,59 | 8 | 0,097 |
Catéter Para Coágulos Adherentes Fogarty
Se utiliza para desplazar material adherente en vasos nativos e injertos sintéticos
- Para extraer trombos demasiado resistentes para un balón elastomérico.
- El diseño Corkscrew aumenta el área superficial para atrapamiento de material fibroso.
- Radiopaco y flexible.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro máximo con membrana/espiral extendida (mm) | Diámetro máximo con membrana/espiral replegada (mm) |
---|---|---|---|---|
140806 | 80 | 4 | 2,7 | 6 |
140808 | 80 | 5 | 3,1 | 8 |
1408010 | 80 | 6 | 3,3 | 10 |
Catéter Para Trombectomía De Injerto Fogarty
Diseñado para eliminar trombos organizados y adherentes de injertos sintéticos, como injertos aortofemorales
- Para trombos demasiado resistentes para un balón elastomérico.
- Proporciona un rango de diámetros mayor que el del catéter para coágulos adherentes Fogarty.
- La fuerza de tracción se puede modificar ajustando el diámetro.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro máximo con membrana/espiral extendida (mm) | Diámetro máximo con membrana/espiral replegada (mm) |
---|---|---|---|---|
160245F | 50 | 5 | 5,0 | 16 |
160246F | 50 | 6 | 6,0 | 18 |
Catéter Para Trombectomía Venosa Fogarty
Diseñado para eliminar los trombos presentes en el sistema venoso
- La punta larga y blanda facilita el avance más allá de las válvulas venosas sin que se produzcan traumatismos injustificados.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (lb) | Introductor compatible (F) | Guía compatible (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320806F | 80 | 6 | 12 | 7,7 | 3,0 | 1,50 | - | - | - |
320808F | 80 | 8 | 13 | 8,8 | 4,5 | 2,25 | - | - | - |
32080810F | 80 | 8 | 19 | 10,0 | 8,0 | 4,00 | - | - | - |
Gracias
Gracias por cumplimentar el formulario.
Acaba de hacer clic en un enlace para ir a otro sitio web de Edwards.
Su uso del otro sitio está sujeto a las condiciones de uso y la declaración de privacidad de ese sitio.
Es posible que algunos de los productos en el otro sitio no estén aprobados en su región o país.
Para uso profesional
Para obtener una lista de indicaciones, contraindicaciones, precauciones, advertencias y posibles eventos adversos, consulte las Instrucciones de uso (consulte eifu.edwards.com cuando corresponda).
Todos los productos sanitarios de Edwards Lifesciences puestos en el mercado español cumplen con la legislación vigente.
Please update your browser
Please update to a current version of your preferred browser, this site will perform effectively on the following:
Unable to update your browser?If you are on a computer, that is maintained by an admin and you cannot install a new browser, ask your admin about it. If you can't change your browser because of compatibility issues, think about installing a second browser for browsing and keep this old one for compatibility
El contenido relacionado con los productos sanitarios de Edwards Lifesciences está indicado para profesionales de la salud. Haga clic en Aceptar para confirmar que es un profesional de la salud y continuar, o haga clic en Rechazar para ver contenido sin relación con el producto sanitario.